De bokaal is beschikbaar gesteld door André Schols en kan definitief worden gewonnen door vijf keer de finale te winnen of drie keer achter elkaar.
De huidige kampioen is Erwin Greven en de nieuwe kampioen is Jaap Staal
Ronde 4
Wordt gespeeld op 20 april 2017
Partij | Speler met de laagste rating | Speler met de hoogste rating | Tijd Speler 1 | Tijd Speler 2 | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Greven | 1829 | - | Jaap Staal | 2053 | 01:40 | 00:20 | 0-1 |
Ronde 3
Wordt gespeeld op 23 maart 2017
Partij | Speler met de laagste rating | Speler met de hoogste rating | Tijd Speler 1 | Tijd Speler 2 | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Greevenbosch | 1858 | - | Jaap Staal | 2053 | 01:40 | 00:40 | 0-1 |
2 | Erwin Greven | 1829 | - | Richard van Tienhoven | 1994 | 01:40 | 00:40 | 1½½ |
Ronde 2
Wordt gespeeld in februari 2017
Partij | Speler met de laagste rating | Speler met de hoogste rating | Tijd Speler 1 | Tijd Speler 2 | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Greevenbosch | 1858 | - | Kees Greevenbosch | 1931 | 01:40 | 01:20 | 1-0 |
2 | Erwin Greven | 1829 | - | Remco Pihlajamaa | 1898 | 01:40 | 01:20 | 1-0 |
3 | Frank Nelemands | 1523 | - | Jaap Staal | 2053 | 01:40 | 00:11 | 0-1 |
4 | Carlo Buijvoets | 1694 | - | Richard van Tienhoven | 1994 | 01:40 | 00:17 | 0-1 |
Ronde 1
Partij | Speler met de laagste rating | Speler met de hoogste rating | Tijd Speler 1 | Tijd Speler 2 | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Sint-Nicolaas | 1312 | - | Frank Nelemans | 1523 | 01:40 | 00:20 | ½-1½ |
2 | Johan van Ommen | 1688 | - | Jaap Staal | 2053 | 01:40 | 00:14 | 0-1 |
3 | Arie van Veen | 1539 | - | Erwin Greven | 1829 | 01:40 | 00:17 | 0-1 |
4 | Hans Hertgers | 1626 | - | Richard van Tienhoven | 1994 | 01:40 | 00:14 | ½-1½ |
5 | Miguel Tervooren | 1675 | - | Remco Pihlajamaa | 1898 | 01:40 | 00:20 | 0-1 |
6 | Frits Wilbrink | 1740 | - | Henk Greevenbosch | 1858 | 01:40 | 01:00 | 0-1 |
7 | Carlo Buijvoets | 1694 | - | Diderick Holtland | 1792 | 01:40 | 01:20 | R 1-0 |
8 | Gerald Visch | 1549 | - | Kees Greevenbosch | 1931 | 01:40 | 00:14 | 0-1 |
Speelschema
Het speelschema voor 2016-2017 is:
Achtstefinale | dec 2016 |
Kwartfinale | feb 2017 |
Halvefinale | 23 mrt 2017 |
FINALE | 20 apr 2017 |
Reglement
Ratingverschil | Tijdnadeel hogere ratinghouder (minuten) | Aanvang klok hogere ratinghouder (minuten) | Aanvang klok lagere ratinghouder (minuten) |
---|---|---|---|
> 700 | 93 | 7 | 100 |
> 651 < 700 | 92 | 8 | 100 |
> 601 < 650 | 91 | 9 | 100 |
> 551 < 600 | 90 | 10 | 100 |
> 501 < 550 | 89 | 11 | 100 |
> 451 < 500 | 88 | 12 | 100 |
> 401 < 450 | 87 | 13 | 100 |
> 351 < 400 | 86 | 14 | 100 |
> 301 < 350 | 85 | 15 | 100 |
> 251 < 300 | 83 | 17 | 100 |
> 201 < 250 | 80 | 20 | 100 |
> 151 < 200 | 60 | 40 | 100 |
> 101 < 150 | 40 | 60 | 100 |
> 51 < 100 | 20 | 80 | 100 |
< 51 | 0 | 100 | 100 |
Bij elke partij wordt geloot voor de kleur, behalve als het ratingverschil minder dan 51 is, dan heeft de laagste ratinghouder wit.
Beide spelers krijgen een bonus van 10 seconden per zet.
Bij remise worden blitzpartijen gespeeld:
- Loten voor de kleur.
- Hoogste ratinghouder krijgt 5 minuten, laagste ratinghouder 10 minuten.
- Geen bonus per zet.
Ratinglijst
KNSB ratinglijst VDS november 2016 alleen de deelnemers van de bekercompetitie:
1 | Jaap Staal | 2053 |
2 | Richard van Tienhoven | 1994 |
3 | Kees Greevenbosch | 1931 |
4 | Remco Pihlajamaa | 1898 |
5 | Henk Greevenbosch | 1858 |
6 | Erwin Greven | 1829 |
7 | Diderick Holtland | 1792 |
8 | Frits Wilbrink | 1740 |
9 | Carlo Buijvoets | 1694 |
10 | Johan van Ommen | 1688 |
11 | Miguel Tervooren | 1675 |
12 | Hans Hertgers | 1626 |
13 | Gerald Visch | 1549 |
14 | Arie van Veen | 1539 |
15 | Frank Nelemans | 1523 |
16 | Ron Sint Nicolaas | 1312 |